Λεπτομέρειες:
|
Δύναμη (W): | 0 | Τετάρτη: | 0 |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Κανένα | Εγγύηση: | Κανένα |
Τύπος: | Καθαριστής νερού όζοντος | Χρήση: | Στρόφιγγα-τοποθετημένος |
Εφαρμογή: | Οικογένεια | Πηγή ενέργειας: | Εγχειρίδιο |
Ελέγχεται από εφαρμογή: | ΟΧΙ | Ιδιωτική μούχλα: | ΟΧΙ |
Συμβατός κωδικός: | DA29-00020B HAF-CIN/EXP | Πιστοποιητικό: | NSF42, NSF372, ISO9001 |
Ζωή του φίλτρου: | 6 μήνες ή 300 γαλόνια, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού | Υλικό: | Ενεργοποιημένος άνθρακας |
Μέγεθος: | 1.8'x 1.8'x 9.8' | Εκτίμηση ροής: | 0.5gpm |
ποσοστό μικρού: | 0,5 μικρά | χρώμα: | Λευκό |
Συσκευή: | Καρτόνι | Βασικό υλικό: | Υλικά φίλτρου άνθρακα με εξώθηση |
Λιμάνι: | ΝΙΝΓΝΒΟ |
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Ζετζιάνγκ | |
Ονομασία μάρκας | Φύδη |
Αριθμός μοντέλου | 1213 |
Δύναμη (W) | 0 |
Τεχνολογία | 0 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Κανένα |
Εγγύηση | Κανένα |
Τύπος | Καθαριστικό νερού με όζον |
Χρήση | Εγκατασκευασμένο σε βρύση |
Εφαρμογή | Οικογένεια |
Πηγή ενέργειας | Εγχειρίδιο |
Ελέγχεται από εφαρμογή | ΟΧΙ |
Ιδιωτική μούχλα | ΟΧΙ |
Συμβατός κωδικός | DA29-00020B HAF-CIN/EXP |
Πιστοποιητικό | NSF42, NSF372, ISO9001 |
Ζωή φίλτρου | 6 μήνες ή 300 γαλόνια, εξαρτάται από την ποιότητα του νερού |
Υλικό | Ενεργοποιημένος άνθρακας |
Μέγεθος | 1.8'x 1.8'x 9.8' |
Κατηγορία ροής | 0.5gpm |
Μικρομετρικό ρυθμό | 0.5 μικρών |
Χρώμα | Λευκό |
Συσκευή | Καρτόνι |
Βασικό υλικό | Υλικά φίλτρου άνθρακα με εξώθηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lydia
Τηλ.:: 8618106623777